大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170913 15:13:06 | 2 2 3 |
202101170912 15:12:06 | 1 4 6 |
202101170911 15:11:06 | 1 2 3 |
202101170910 15:10:06 | 4 5 6 |
202101170909 15:09:06 | 1 4 5 |
202101170908 15:08:06 | 1 2 5 |
202101170907 15:07:06 | 2 3 5 |
202101170906 15:06:06 | 1 5 5 |
202101170905 15:05:06 | 2 4 6 |
202101170904 15:04:06 | 1 3 5 |
202101170903 15:03:06 | 5 6 6 |
202101170902 15:02:06 | 3 4 5 |
202101170901 15:01:06 | 3 4 6 |
202101170900 15:00:06 | 1 2 6 |
202101170899 14:59:06 | 4 4 6 |
202101170898 14:58:06 | 1 3 6 |
202101170897 14:57:06 | 3 3 3 |
202101170896 14:56:06 | 1 1 3 |
202101170895 14:55:06 | 3 4 5 |
202101170894 14:54:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0912-914期 | 点数 | 【3,4,8,9,14,16,17】 | 0914期 | ? | ? |
0910-912期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,13,18】 | 0911期 | 1,2,3 | 中 |
0908-910期 | 点数 | 【4,5,9,10,15,17,18】 | 0909期 | 1,4,5 | 中 |
0905-907期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,17,18】 | 0907期 | 2,3,5 | 中 |
0903-905期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,15,18】 | 0904期 | 1,3,5 | 中 |
0900-902期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,15,18】 | 0902期 | 3,4,5 | 中 |
0899-901期 | 点数 | 【4,6,8,9,14,15,17】 | 0899期 | 4,4,6 | 中 |
0898-900期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,10,13】 | 0898期 | 1,3,6 | 中 |
0897-899期 | 点数 | 【4,6,7,9,14,16,17】 | 0897期 | 3,3,3 | 中 |
0896-898期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,15,16】 | 0896期 | 1,1,3 | 中 |
0895-897期 | 点数 | 【4,5,9,12,15,17,18】 | 0895期 | 3,4,5 | 中 |
0893-895期 | 点数 | 【10,11,13,14,15,16,18】 | 0894期 | 1,3,6 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【7,9,10,14,16,17,18】 | 0892期 | 4,5,6 | 挂 |
0887-889期 | 点数 | 【7,8,11,12,14,15,16】 | 0889期 | 2,3,5 | 挂 |
0884-886期 | 点数 | 【4,7,10,12,14,16,18】 | 0886期 | 3,6,6 | 挂 |
0881-883期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,14,15】 | 0883期 | 1,2,5 | 挂 |
0880-882期 | 点数 | 【3,10,11,12,14,17,18】 | 0880期 | 3,3,5 | 中 |
0879-881期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,15,16】 | 0879期 | 2,4,6 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,13,14】 | 0878期 | 2,3,6 | 挂 |
0875-877期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,13,16】 | 0875期 | 1,2,4 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,17,18】 | 0874期 | 1,3,4 | 中 |
0872-874期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,15,16】 | 0872期 | 3,4,5 | 中 |
0870-872期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,12】 | 0871期 | 2,3,3 | 中 |
0867-869期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,17,18】 | 0869期 | 3,5,6 | 挂 |
0865-867期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,16,18】 | 0866期 | 3,4,5 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,15,16】 | 0864期 | 4,5,6 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,11,16】 | 0861期 | 6,6,6 | 挂 |
0858-860期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,14,15】 | 0858期 | 2,5,6 | 中 |
0855-857期 | 点数 | 【4,5,6,9,14,16,17】 | 0857期 | 4,4,5 | 挂 |
0852-854期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,16,17】 | 0854期 | 3,4,5 | 中 |
0851-853期 | 点数 | 【4,5,6,8,14,16,18】 | 0851期 | 1,2,5 | 中 |
0848-850期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,13,16】 | 0850期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |